深圳市净康科技有限公司
CIRS 054GS通用超声模体
| 类别 | 其他设备 | 适用行业 | 院校行业 , 科研和实验行业 , 机床、机械与设备制造业 , 仪器仪表制造业 , 其他 |
| 实施周期 | 适用企业规模 |
产品介绍
咨询请联系18123914686(微信同号)
| CIRS 054GS通用超声模体,CIRS 054GS超声模体规格 | |
| 背景材料 | Zerdine ®1,固体弹性水基聚合物 凝固点: 0° C 熔点: 100° C 以上 |
| 声音的速度 | 1540米/秒 |
| 扫描井 | 15 x 10 x 1 厘米深 |
| 扫描膜 | 基于 Saran 的层压板 |
| 垂直平面目标 | 组数: 1 每组目标数: 10 深度范围: 18 cm 间距: 2 cm 材料: 0.1 mm 尼龙单丝 |
| 水平面目标 | 组数: 1 每组目标数: 7 深度范围: 9 cm 间距: 2 cm 材料: 0.1 mm 尼龙单丝 |
| 近场目标 | 组数: 1 每组目标数: 6 目标深度: 1、2、3、4、5 和 6 mm 材料: 0.1 mm 尼龙线 |
| 轴向-横向分辨率目标 | 组数: 2 每组目标数: 12 深度: 3 & 11 cm 3 cm 间距: 0.25、0.5、1、2、3 和 4 mm 11 cm 间距: 1、2、3、4 和 5 mm 材质: 0.8 毫米尼龙线 |
| 消声筒 | 目标数量: 5目标 直径: 8 毫米 对比度:消声 |
| 灰度目标 | 目标数量: 6目标 直径: 8 毫米 目标深度: 4 厘米 对比度:消声、-6、-3、+3、+6 dB 高回声 |
| 054GS 型包括 |
|