深圳市净康科技有限公司
Catphan604 CT性能模体
| 类别 | 其他设备 | 适用行业 | 院校行业 , 科研和实验行业 , 仪器仪表制造业 , 其他 |
| 实施周期 | 适用企业规模 |
产品介绍
咨询请联系18123914686(微信同号)
| 模体型号 | Catphan504 | Catphan604 |
| 几何切片 | 23° 坡道线 | 23° 坡道线 |
| 对准验证 | 外部对齐点需要偏移 | 外部对齐点与坡道线相关 |
| 感光度 | 包括空气在内的7种材料 | 9 种材料,包括 2 种钙骨配方和空气 |
| 像素验证 | X、Y目标5cm间距 | X、Y目标5cm间距 |
| 高分辨率测试 | 1-21 线对规和 0.28mm MTF 珠 | 1-15 线对规、0.18mm MTF 珠和 0.05mm 钢制 MTF 线 |
| 低对比度 | 1%、0.5% 和 0.3% 对比度目标和 1% 子切片目标 | 1%、0.5% 和 0.3% 对比度目标 |
| 均匀性 | 直径15cm实心铸件 | 直径20cm实心铸件 |
| 产品图片 | ![]() | ![]() |

