深圳市净康科技有限公司
ILT750胆红素光度计
| 类别 | 其他设备 | 适用行业 | 院校行业 , 科研和实验行业 , 电机行业 , 半导体行业 , 工业与工程设计服务 , 气动行业 , 其他 |
| 实施周期 | 适用企业规模 |
产品介绍
咨询请联系18123914686(微信同号)
| 仪表 | 电流范围:1 nA 至 1.65 uA |
| 光学传感器 | 420 - 520 纳米 |
| 470 纳米峰值 | |
| 测量特点: | |
| 波段辐照范围 | 0.08 至 8000 µW/cm 2 /nm |
| 辐照度范围 | 3 至 300,000 µW/cm 2 |
| 可视化 | 强度随时间变化,加上峰值 |
| 统计数据 | 最小值、最大值和平均值 |
| 屏幕更新 | 。5秒 |
| 单位 | µW/cm 2 /nm 和 µW/cm 2 |
| 电源供应 | 2 节 AA 电池 |
| 机械尺寸(毫米) | |
| 仪表 | 160 x 70 x 35(高x宽x深) |
| 仪表显示 | 50 x 32 (宽x高) |
| 传感器 | 65 x 43 x 32(包括 5mm 的电线弯曲空间)(HxWxD) |
| 仪表和传感器安装 | 205 x 70 x 35(高x宽x深) |
| 电缆 | 860 毫米(2.8 英尺) |
| 重量 | 220 克(0.5 磅) |
| 安装 | 传感器面朝上或朝下连接到仪表顶部。也可以分开使用。 |
| 环境温度 | 0-40摄氏度 |
| 余弦校正 | 是的 |
| 线性验证 | 是的 |
| 运输重量和尺寸 | |
| 装运箱 | 15" x 12" |
| 装运重量 | 3 磅 |