深圳市净康科技有限公司
AVANTES AvaSpec-ULS3648高分辨率光谱仪
| 类别 | 其他设备 | 适用行业 | 工业与工程设计服务 , 仪器仪表制造业 , 输配电行业 , 光伏行业 , 泵,阀,压缩机及真空设备 , 化工产业 , 机床、机械与设备制造业 , 院校行业 , 生物制药行业 , 半导体行业 , 勘探行业 , 交通产品行业 , 电机行业 , 军工行业 , 其他 , 办公用品行业 , 科研和实验行业 , 其他机械机电类 | 
| 实施周期 | 适用企业规模 | 
AvaSpec-3648光纤光谱仪 AvaSpec-ULS3648 高分辨率光谱仪
产品介绍
狭缝宽度 (μm)  | ||||||
光栅线对数(线/mm)  | 10  | 25  | 50  | 100  | 200  | 500  | 
300  | 0.60-0.70*  | 1.10-1.30*  | 2.20-2.40*  | 4.60  | 9.00  | 20.0  | 
600  | 0.30-0.36*  | 0.58-0.68*  | 1.17  | 2.20  | 4.50  | 10.0  | 
830  | 0.25  | 0.48  | 0.93  | 1.70  | 3.40  | 8.0  | 
1200  | 0.14-0.18*  | 0.30  | 0.62  | 1.08  | 2.20  | 5.0  | 
1800  | 0.09-0.11*  | 0.18  | 0.36-0.40*  | 0.78  | 1.50  | 3.7  | 
2400  | 0.07-0.09*  | 0.13-0.15*  | 0.26-0.32*  | 0.40-0.64*  | 1.10  | 2.7  | 
3600  | 0.05-0.06*  | 0.10  | 0.19  | 0.40  | 0.80  | 2.0  | 
*取决于光栅的起始波长;波长越长,色散越大,分辨率越高。