南通力科机床制造有限公司
高速加工中心系列
类别 | 铣床 | 适用行业 | 汽车制造业 , 航天航空 |
实施周期 | 适用企业规模 |
产品介绍
一、主要技术参数 | ||||||
机床型号 | VMC650S | VMC850S | VMC855S | |||
工作台面尺寸(长×宽) mm | 750*450 | 1050*500 | 1000*550 | |||
工作台T形槽尺寸(个数–槽宽) mm | 5-18*80 | 5-18*90 | 5-18*90 | |||
工作台最大荷重 (kg) | 350 | 450 | 500 | |||
工作台左右(X向)行程mm | 650 | 800 | 800 | |||
工作台前后(Y向)行程mm | 500 | 500 | 550 | |||
主轴箱上下(Z向)行程mm | 500 | 500 | 550 | |||
主轴中心至立柱导轨距离 mm | 530 | 576 | 614 | |||
主轴鼻端至工作台面距离mm | 110-610 | 110-610 | 120-670 | |||
主轴刀柄 | BT40-φ120 | BT40-φ150 | BT40-φ150 | |||
主轴转速范围 (rpm) | 10000/12000(皮带式) | |||||
X.Y.Z轴电机联接方式 | 直联 | |||||
三轴切削进给 mm/min | 50-10000 | |||||
X.Y.Z轴快速位移(mm/min) | 48000/48000/36000 | |||||
X.Y.Z轴导轨方式 | 线轨 | |||||
X、Y、Z轴线导规格(mm) | 35/35/35 | 35/35/35 | 35/35/35 | |||
X.Y.Z轴滚珠丝杆规格 | 4016 | 4016 | 4016 | |||
刀库形式 | 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 | |||
刀库容量 T | 24 | 24 | 24 | |||
刀具最大直径*长度 mm | Φ80*120 | Φ80*120 | Φ80*120 | |||
刀具最大重量 KGS | 8 | 8 | 8 | |||
换刀时间(刀对刀) sec(") | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||
主轴马达功率(Kw) | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | |||
三轴伺服电机(Kw) | 1.8/1.8/3.0 | 2.0/2.0/3.0 | 2.0/2.0/3.0 | |||
冷却电机KW | 0.76 | |||||
X、Y、Z定位精度 mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
X、Y、Z重复定位精度 mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
控制系统 | FANUC 0i mate-MD/三菱M70B/西门子828D/台湾新代 | |||||
压缩空气压力 kg/cm | ≥6 | ≥6 | ≥6 | |||
电源容量 kva | 15 | 20 | 20 | |||
立柱形式/特殊性 | “人”字型,后置电机 | |||||
外形尺寸/长*宽*高(mm) | 约2300*2200*2600 | 约2700*2150*2600 | 约2700*2150*2600 | |||
机床约重 kgs | 4000 | 5000 | 5200 | |||
二、主要配置 | ||||||
1.台湾产皮带式/直联式主轴 (普森/丹铨) | ||||||
2.台湾产滚珠丝杆及精密锁紧螺 C3级 (上银/银泰) | ||||||
3.台湾产增压缸 (豪澄) | ||||||
4.进口轴承 (日本) | ||||||
5.进口联轴器 (德国开天) | ||||||
6. X、Y、Z导轨防护 (台资厂,中部/翔茆) | ||||||
7.台湾同步带轮 (皮带主轴使用) | ||||||
8.台湾线性滑轨 (上银/日本THK) | ||||||
9.台湾刀库 (首轮/德大) |