上海存熙机床有限公司
鲁南机床VMC850立式加工中心
类别 | 铣床 | 适用行业 | 汽车制造业 , 航天航空 |
实施周期 | 适用企业规模 |
产品介绍
VMC850立式加工中心主要性能特点
l本机床X、Y、Z三轴伺服控制半闭环式立式加工中心,能适应从粗加工到精加工的加工要求,可完成铣、钻、攻、镗等多种工序,适用于机械加工及模具制造领域。
l机身及主要构件均为高强度铸铁,金相组织稳定,确保机床长期使用的稳定性;
l立柱底部为A字型桥跨式结构,结合大箱体底座,大幅减轻重切削时机身的振动;
lX、Y、Z三轴矩形导轨,滑动导轨面贴塑并精密刮研,配合自动强制润滑,精度高。
l采用高速、高精度、高刚性主轴单元,
l采用集中间歇式自动润滑系统
l机床外防护采用全封闭结构设计,安全可靠。
VMC850立式加工中心主要技术参数
项目 | 单位 | 技术参数 | ||
工作范围 | X向行程 | ㎜ | 800 | |
Y向行程 | ㎜ | 500 | ||
Z向行程 | ㎜ | 500 | ||
主轴端面至工作台距离 | ㎜ | 110-610 | ||
主轴中心至立柱导轨面距离 | ㎜ | 560 | ||
工 作 台 | 工作台面积 | ㎜ | 1050×500 | |
T型槽尺寸 | ㎜ | 5-18-90 | ||
工作台最大承重 | ㎏ | 600 | ||
主轴 | 主轴转速 | r/min | 60-8000 | |
主轴锥孔 | BT40 | |||
主轴电机功率 | KW | 7.5/11 | ||
进给 | X/Y轴快速移动 | m/min | 18 | |
Z轴快速移动 | m/min | 18 | ||
切削进给 | mm/min | 1-5000 | ||
导轨 | 型式 | 三轴硬轨 | ||
精度 | X/Y/Z定位精度 | ㎜ | 0.016/0.012/0.012 | |
X/Y/Z重复定位精度 | ㎜ | 0.01/0.008/0.008 | ||
刀库 | 刀库容量(标配/选配) | 把 | 16 | 24 |
刀具最大直径(邻/空) | ㎜ | φ80/φ130 | φ80/φ125 | |
刀具最大长度 | ㎜ | 300 | 300 | |
刀具最大重量 | ㎏ | 6 | ||
其他 | 机床净重 | ㎏ | 4500 | |
外形尺寸 | ㎜ | 2700×2150×2700 |
VMC850立式加工中心主要配置
标准配置 | 选择配置 |
16把斗笠式刀库 | 24把圆盘刀库 |
第四轴 |