上海存熙机床有限公司
杭磨M7150×20/HZ、M7150×30/HZ
类别 | 磨床 | 适用行业 | |
实施周期 | 适用企业规模 |
产品介绍
本机床是我厂根据市场的需求设计的产品。适用于各种机械加工车间和机修车间。
本系列机床具有下列特点:
*机床精度达到卧轴矩台平面磨床的国家标准。(GB/T4022-1983)
*工作台纵向运动右叶片泵驱动,运动平稳,噪声小。油池配有冷却装置,温升低,热变形小。
*机床可进行槽和凸缘侧面的磨削。
*磨头采用滚动国际通行的滚动轴承结构形式。
*磨头横向进给运动丝杆采用滚珠丝杆,进给灵敏,横向进给运动可液动亦可手动,液动驱动机构是油马达。垂直进给是手动,有快速移动装置,升降方便。
*自动润滑系统润滑各导轨及垂直丝杆。
*机床的垂直、横向进给部分留有伺服电机安装的位置,根据需要可配置数控系统成为数控机床。
主要规格参数:
型 号 | M7150×30/HZ | M7150×20/HZ | M7150×16/HZ | M7160×16/HZ | |||
工 作 台 | 台面尺寸(宽×长) | mm | 500×3000 | 500×2000 | 500×1600 | 600×1600 | |
最大磨削尺寸(宽×长×高) | mm | 500×3000×600 | 500×5200×600 | 500×1600×600 | 600×1600×600 | ||
工作台最大纵向行程(最大) | mm | 3100 | 2100 | 1700 | 1700 | ||
工作台速度(无级) | m/min | 5-30 | |||||
工作台T型槽槽数×宽度 | 3×18 | ||||||
工作台承载量 | kg | 2316 | 1540 | 1248 | |||
磨 头 | 砂轮轴中心至工作台距离(最大) | mm | 825 | ||||
磨头横向每行程断续进给量 | mm | 5-20 | |||||
砂轮轴转速 | rpm | 1440 | |||||
垂直进给手轮刻度盘值 | mm | 0.005 | |||||
磨头手动横向进给手轮每格 | mm | 0.01 | |||||
砂轮尺寸(外径×宽×内径) | mm | φ450×63×φ203 | |||||
电机功率 | 电机总功率 | kw | 25.125 | 22.875 | |||
磨头电机功率 | kw | 11 | |||||
工作精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 300:0.005 | ||||
表面粗糙度 | µm | Ra0.63 | |||||
机床重量 | 净重 | kg | 12000 | 10200 | 9500 | 10200 | |
毛重 | kg | 14000 | 11400 | 11000 | 11000 | ||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 9230×2238×2330 | 5500×2240×2580 | 4682×2021×2330 | |||
包装箱尺寸(长×宽×高) | mm |
附件:
随机附件 | |||
电磁吸盘 | 1块 | 平衡芯轴 | 1付 |
砂轮修整器(不附金刚石砂轮刀) | 1套 | 砂轮平衡架 | 1件 |
砂轮卡盘连砂轮 | 2套 | 机床垫铁 | 见装箱单 |
特殊附件(另行计价) | |||
金刚石砂轮刀 | 1件 | 正弦平口钳ZPQ150 | 1件 |